wdt_ID | Data | Titolo | Programma | Iscriviti | Presentazione |
---|---|---|---|---|---|
69 | 14/06/2023 | Inseriti nella sezione Attività - Pillole, video informativi relativi alla biosicurezza suina e benessere avicolo | https://fondiz.it/pillole/ | ||
70 | 19/02/2024 | EDITORIA: sono disponibili nuovi "Quaderni" on line | https://fondiz.it/quaderni/ | ||
72 | 26/02/2024 | Evento FAD "Aggiornamenti nel settore dell'acquacoltura: diagnosi, sorveglianza e controllo delle malattie alla luce del Reg. 429/2016 UE" - 26 febbraio - 15 settembre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
73 | 04/03/2024 | Evento FAD "Sperimentazione e ricerca avanzata in IZSLER" - 4 marzo - 22 settembre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
75 | 11/03/2024 | Evento FAD "Accertamento e prevenzione delle predazioni da lupo a danno del bestiame allevato" - 11 marzo - 29 settembre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
76 | 18/03/2024 | Evento FAD "Infezioni parassitarie foodborne" - 18 marzo - 6 ottobre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
78 | 25/03/2024 | Evento FAD "Qualcosa da bere? Inquinanti emergenti nelle acque potabili" Brescia, 25 marzo-13 ottobre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
79 | 02/04/2024 | Evento FAD "Gestione integrata degli infestanti nelle industrie alimentari" - Brescia, 2 aprile - 20 ottobre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
81 | 08/04/2024 | Evento FAD "PAC 2023-2027: nuovi criteri e opportunità di finanziamento per l'ambito agricolo-zootecnico" - 8 aprile - 27 ottobre 2024 | Iscriviti | Guarda il video | |
82 | 15/04/2024 | Evento FAD: "Nuove fonti proteiche: sfide per la promozione della salute dell'uomo e per la tutela dell'ambiente" 15 aprile - 3 novembre 2024 | Iscriviti | Guarda il video |
Nella apposita sezione EVENTI, cliccando sulla voce di menù è possibile visualizzare o scaricare i singoli programmi in formato PDF con tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e la frequenza.
Di seguito si riportano in estrema sintesi alcuni risultati dell’attività di formazione svolta dalla Fondazione fino al 2023.
La valutazione del questionario della customer satisfaction è espressa in una scala da 0 (gravemente insufficiente) a 4 (ottimo).